| 发车时间 | 车型 | 座位 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 座位 | 终点站 | 发车时间 | 车型 | 座位 | 终点站 | ||
| 5:10 | 大客 | 50 | 杭州 | 7:00 | 卧铺 | 26 | 永康 | 12:30 | 中巴 | 24 | 婺源 | ||
| 5:20 | 大客 | 40 | 宁波 | 7:10 | 大宇 | 38 | 上海 | 12:30 | 依维柯 | 18 | 贵池 | ||
| 5:20 | 安凯 | 39 | 合肥 | 7:20 | 依维柯 | 18 | 安庆 | 12:50 | 大客 | 45 | 开化 | ||
| 5:40 | 中巴 | 28 | 上海 | 7:20 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 12:50 | 依维柯 | 18 | 安庆 | ||
| 5:40 | 大客 | 41 | 无锡 | 7:25 | 中巴 | 25 | 兰溪 | 13:00 | 卧铺 | 30 | 温岭 | ||
| 5:50 | 中巴 | 28 | 苏州 | 7:40 | 依维柯 | 18 | 枞阳 | 13:00 | 依维柯 | 18 | 芜湖 | ||
| 5:50 | 中巴 | 18 | 景德镇 | 7:50 | 安凯 | 33 | 武汉 | 13:00 | 中巴 | 28 | 宁国 | ||
| 6:00 | 安凯 | 34 | 合肥 | 8:00 | 依维柯 | 18 | 蚌埠 | 13:30 | 中巴 | 17 | 景德镇 | ||
| 6:00 | 大客 | 37 | 安庆 | 8:00 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 13:50 | 依维柯 | 18 | 安庆 | ||
| 6:00 | 中巴 | 22 | 铜陵 | 8:40 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 14:00 | 依维柯 | 18 | 宣城 | ||
| 6:10 | 中巴 | 17 | 开化 | 9:00 | 中巴 | 27 | 富阳 | 14:00 | 大巴 | 38 | 杭州 | ||
| 6:20 | 空调 | 40 | 杭州 | 9:00 | 卧铺 | 34 | 青岛 | 14:20 | 卧铺 | 31 | 温州 | ||
| 6:20 | 中巴 | 28 | 衢州 | 9:20 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 14:20 | 依维柯 | 18 | 芜湖 | ||
| 6:00 | 大客 | 45 | 深渡 | 9:30 | 卧铺 | 34 | 敖江 | 15:00 | 卧铺 | 38 | 义乌 | ||
| 6:20 | 依维柯 | 18 | 芜湖 | 9:50 | 依维柯 | 18 | 诸暨 | 15:30 | 卧铺 | 31 | 瑞安 | ||
| 6:40 | 大客 | 37 | 绍兴 | 10:00 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 15:30 | 卧铺 | 28 | 上海 | ||
| 6:40 | 中巴 | 18 | 旌德 | 10:40 | 依维柯 | 18 | 合肥 | 16:00 | 中巴 | 30 | 杭州 | ||
| 6:40 | 中巴 | 18 | 宁国 | 11:30 | 卧铺 | 40 | 杭州 | ||||||
| 6:40 | 大客 | 41 | 婺源 | 11:50 | 依维柯 | 18 | 芜湖 | ||||||
| 6:50 | 金龙 | 40 | 杭州 | 12:20 | 依维柯 | 18 | 合肥 | ||||||
| 7:00 | 空调 | 20 | 南通 | 12:30 | 大客 | 30 | 石台 |
上一条:黄山近三日进山人数预报(时时更新) | 下一条:黄山站列车时刻表查询(第六次提速版)
Copyright © 2007-2009 www.hsots.cn 黄山中山国际旅行社中国公民部 版权所有!
地址:中国安徽省黄山市屯溪区北海路42号(诺亚方舟酒店1楼)
电话:(86-559)5202422 5202411
电邮:hswangqian@hotmail.com
传真:(86-559)5202411